製品導入事例
			
		
                        鉄道車両用 活性炭 空気清浄装置 の設置事例
| 製品型式 | BA-Z703A | 
|---|---|
| 最大風量 | 1.3㎥/min ±20% (AC100V 60Hz) | 
| 消費電力 | 36.5W ±10% (AC100V 60Hz) | 
| サイズ | 711×576×105 (mm) | 
| 質量 | 約17kg | 
| 特長 | 活性炭フィルターによる強力な脱臭性能、鉄道車両向けの堅牢設計(振動・温度変化・粉塵等)、メンテナンス性(交換容易、運用コスト・作業負担低減)、柔軟な設置対応(既存・新型車両への適用)、安定した性能と実績(安定した脱臭効果と信頼性の高さ) | 
                                        
設置先事例
新幹線車両
- 
                                            
                                                N700系(旧喫煙室前 デッキ) - 
                                            
                                                N700系(旧喫煙室前 デッキ)